Public reference — 1 unit of each foreign currency in Indian Rupees. Dealers may bid tighter than these.
| Currency | Code | 1 unit = ₹ (INR) |
|---|---|---|
| US Dollar | USD | ₹95.2925 |
| Euro | EUR | ₹106.1458 |
| British Pound | GBP | ₹127.0003 |
| Australian Dollar | AUD | ₹66.9792 |
| Canadian Dollar | CAD | ₹68.0735 |
| Singapore Dollar | SGD | ₹74.3605 |
| UAE Dirham | AED | ₹25.9484 |
| Japanese Yen | JPY | ₹0.6031 |
| Swiss Franc | CHF | ₹115.0219 |
| New Zealand Dollar | NZD | ₹53.5906 |
| Hong Kong Dollar | HKD | ₹12.1377 |
| Saudi Riyal | SAR | ₹25.4117 |
| Malaysian Ringgit | MYR | ₹23.4522 |
| Thai Baht | THB | ₹2.8232 |
| South African Rand | ZAR | ₹5.7276 |
Source: open.er-api.com · Updated 10/30/2026, 12:02:31 AM
Add to home screen for instant lead alerts & one-tap access.